PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PPK
| PENGUMUMAN | ||||||||
| HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PPK | ||||||||
| DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT | ||||||||
| TAHUN 2018 | ||||||||
| NOMOR: 173/PP.05.3-Pu/6110/KPU-Kab/X/2017 | ||||||||
| Berdasarkan hasil penelitian administrasi calon anggota PPK di wilayah Kabupaten Melawi, diumumkan nama-nama yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi tertulis, sebagai berikut : | ||||||||
| A. KECAMATAN BELIMBING | ||||||||
| NO URUT | NAMA CALON | |||||||
| 1 | AGUSTINA | |||||||
| 2 | AGUSTIUS | |||||||
| 3 | ASEP RAFELA, S. Hut | |||||||
| 4 | BRIAN M.PRIAMBADA, S.A.B | |||||||
| 5 | IDAYATI, S. Hut | |||||||
| 6 | ISKHAR | |||||||
| 7 | JAMIAN | |||||||
| 8 | MATIUS, S. AP | |||||||
| 9 | MANUEL OSCAR, SH | |||||||
| 10 | MARKUS ELLU,S.Sos | |||||||
| 11 | MARTOYO, SP | |||||||
| 12 | NOVIAN ADI PAMUNGKAS, S.Pd | |||||||
| 13 | SUPARMAN, S. Pd | |||||||
| 14 | TANANG, S. Pd. K | |||||||
| B. KECAMATAN BELIMBING HULU | ||||||||
| NO URUT | NAMA CALON | |||||||
| 1 | AGUSTINUS | |||||||
| 2 | AJIATNO | |||||||
| 3 | ANDI | |||||||
| 4 | ANDRIANUS, SE | |||||||
| 5 | DARMAWAN | |||||||
| 6 | DEDI IRAWAN, A. Ma | |||||||
| 7 | FEDERIKA SUSI SUSANTI, SH | |||||||
| 8 | HENDRIKUS, S. Pd | |||||||
| 9 | JUNAIDI PARTONAEM,SE | |||||||
| 10 | LAURENSIUS, T | |||||||
| 11 | NOPIYANTO, S. Sos | |||||||
| 12 | TADEUS NUA WULU, S. Pd | |||||||
| C. KECAMATAN NANGA PINOH | ||||||||
| NO URUT | NAMA CALON | |||||||
| 1 | ABDULLAH ROMADHON, S.PD.I | |||||||
| 2 | ADRIANUS WIDYARTO, S. Ag | |||||||
| 3 | ANITA LESTARI, S.Sos | |||||||
| 4 | DIYAN LESTARI, A.Md.Keb | |||||||
| 5 | DWI HARYADI, S.Kom | |||||||
| 6 | EKA PURWANINGSIH, SE | |||||||
| 7 | ERLANGGA SETYAWAN | |||||||
| 8 | EVADIUS AMIN | |||||||
| 9 | FANI SAPUTRA, S. KM | |||||||
| 10 | FERAWATI PETRA SIHOMBING | |||||||
| 11 | FIKRI HIDAYAT, S. SOS | |||||||
| 12 | GUSTI RANDA | |||||||
| 13 | HERI, S. Pd | |||||||
| 14 | IKHSAN DANU | |||||||
| 15 | IMAMURA | |||||||
| 16 | KARYANTO | |||||||
| 17 | KRISTONO, S. SOS | |||||||
| 18 | MAMAN ISMANTO | |||||||
| 19 | M. HAMDANI S. | |||||||
| 20 | MAROJAHAN PANDIANGAN | |||||||
| 21 | MARSELUNIS SELEMAN, S. Sos | |||||||
| 22 | MARKARIUS MATEUS, A.Ma | |||||||
| 23 | MUHAMAD BAKRI | |||||||
| 24 | MUHIDIN DULFI, SH | |||||||
| 25 | NOVAN SUHANDA | |||||||
| 26 | PAULUS AJEH, S. Ap | |||||||
| 27 | SITI RAHMAH | |||||||
| 28 | SRI RAHMI YANTI | |||||||
| 29 | SRI WAHYUNI,K.M.Pd | |||||||
| 30 | TRISNA SETIAWAN | |||||||
| 31 | YULI YANTI, S. Sos | |||||||
| D. KECAMATAN PINOH UTARA | ||||||||
| NO URUT | NAMA CALON | |||||||
| 1 | AGUS SALIM | |||||||
| 2 | AYUB | |||||||
| 3 | EDI, S. Sos | |||||||
| 4 | EMILINDA | |||||||
| 5 | FAHRIZAL, SE | |||||||
| 6 | HENDIKA | |||||||
| 7 | INDRA LESMANA | |||||||
| 8 | JANUDIN | |||||||
| 9 | MARKUS NEHAN | |||||||
| 10 | MARTINUS HARIYADI ,S.IP | |||||||
| 11 | NORMAN SUPRIADI, SE | |||||||
| 12 | PAULUS, S. Th | |||||||
| 13 | RUDINI | |||||||
| 14 | SAHRANI | |||||||
| 15 | SUDIRMAN | |||||||
| 16 | SUGANDA | |||||||
| 17 | SYAIFUL MUJIB | |||||||
| 18 | TELLY ALFARIADI,SE | |||||||
| 19 | TERESIA HEMELKA | |||||||
| 20 | UDAN | |||||||
| 21 | YERMIA | |||||||
| 22 | YULIA, SE | |||||||
| E. KECAMATAN PINOH SELATAN | ||||||||
| NO URUT | NAMA CALON | |||||||
| 1 | ADE TRIANUS, S.Pd | |||||||
| 2 | AKHMAD WIDODO | |||||||
| 3 | ANANG, S.Sos | |||||||
| 4 | DEDI SUGIANTO,S.Pd | |||||||
| 5 | DEDI SUPARJO | |||||||
| 6 | DEMUS RAWAYAN, S. Pd | |||||||
| 7 | JAMHUR, S.Sos | |||||||
| 8 | JAN JONO,A.Ma.Pd | |||||||
| 9 | JULIANUS | |||||||
| 10 | JUNADI | |||||||
| 11 | LILIK, S.Pd | |||||||
| 12 | MANUEL DJON HENEVI | |||||||
| 13 | MATIUS UDONG | |||||||
| 14 | PARAMITA RUSADI, S.Pd | |||||||
| 15 | PERIDA ROSPATI, S.Pd.K | |||||||
| 16 | PENINA | |||||||
| 17 | REPKA, S. Pd | |||||||
| 18 | SARBINUS | |||||||
| 19 | SUKARDI, S.Sos | |||||||
| 20 | MATIUS | |||||||
| F. KECAMATAN ELLA HILIR | ||||||||
| NO URUT | NAMA CALON | |||||||
| 1 | ASPIAN S.Pd.SD | |||||||
| 2 | BAMBANG SULISTIO,S.Hut | |||||||
| 3 | Drs. SAJIRIN | |||||||
| 4 | HARDANI | |||||||
| 5 | HERMANSYAH | |||||||
| 6 | HERMANUS | |||||||
| 7 | JAINUDIN CERAKAI | |||||||
| 8 | JULI HAMDANI, S. Pd | |||||||
| 9 | JUNAIDI | |||||||
| 10 | LILI RABEAH, S.Hut | |||||||
| 11 | MATEUS MUHTAR | |||||||
| 12 | MIDUN | |||||||
| 13 | MULYADI | |||||||
| 14 | MURDANI | |||||||
| 15 | NUR RIDWAN | |||||||
| 16 | SUPARMAN | |||||||
| 17 | YUYUNI, S. Pd | |||||||
| G. KECAMATAN MENUKUNG | ||||||||
| NO URUT | NAMA CALON | |||||||
| 1 | BAMBANG SUPARTO | |||||||
| 2 | DEVIN, SH | |||||||
| 3 | EKA PRIYADI, S.Sos | |||||||
| 4 | FERRY ISWANDI S.Pd | |||||||
| 5 | HERONIMUS WIWIN | |||||||
| 6 | INGKE RIFKI,A.Md | |||||||
| 7 | RIDWAN | |||||||
| H. KECAMATAN SAYAN | ||||||||
| NO URUT | NAMA CALON | |||||||
| 1 | ANDI REAS L. | |||||||
| 2 | ARIYANTO, S.Pd | |||||||
| 3 | ASWANDI TAIMIMI | |||||||
| 4 | BUJANG SAPRI, S. Pd | |||||||
| 5 | DAMORI, S. TH | |||||||
| 6 | HASANUDIN,S.Pd | |||||||
| 7 | HERI AGUSTINA,S.Pd | |||||||
| 8 | IRAWAN. S.Pd | |||||||
| 9 | ISMI NURAINA, S.HuT | |||||||
| 10 | JEKI ARMANDEN, S.Pd | |||||||
| 11 | JUANDA, S.Sos | |||||||
| 12 | MUHTIAR | |||||||
| 13 | SURASDI | |||||||
| 14 | SUWANDI | |||||||
| 15 | PIKTORISMAN ,S. Pd | |||||||
| 16 | YUDHI KURNIAWAN | |||||||
| I. KECAMATAN SOKAN | ||||||||
| NO URUT | NAMA CALON | |||||||
| 1 | ABANG SAMSUL | |||||||
| 2 | ASPANDI | |||||||
| 3 | CHEVY JUMARA | |||||||
| 4 | DEO MEI WALDI | |||||||
| 5 | EKA LESTARI | |||||||
| 6 | HENGKI SUPRAYOGI, Amd. Kep | |||||||
| 7 | HERI GUNAWAN | |||||||
| 8 | HENDRA YUSI, S.Pd | |||||||
| 9 | IMAM HADISAR | |||||||
| 10 | JAMIL | |||||||
| 11 | M. ALPAZIRIN | |||||||
| 12 | RAHELLINA, S. Pdk | |||||||
| 13 | RAHMAT KIFLI | |||||||
| 14 | RAMLAN. Z, S. Pd | |||||||
| 15 | SHANDRA WILLYANDI | |||||||
| 16 | TOTO ISWANTO, S.Pd | |||||||
| J. KECAMATAN TANAH PINOH | ||||||||
| NO URUT | NAMA CALON | |||||||
| 1 | ANGGA WIJAYA | |||||||
| 2 | DEDY WAHYUDI | |||||||
| 3 | EDY LOROS, S. Pd | |||||||
| 4 | ELISABET FATLIANA, F.A.Md.Kep | |||||||
| 5 | IDRUS, S.TH | |||||||
| 6 | JORMEDI, S. PD | |||||||
| 7 | KHALIK SANDRI | |||||||
| 8 | MAHYUDIN, S.Pd.I | |||||||
| 9 | RONI FASLAH | |||||||
| 10 | SURBAINI, S. Pd | |||||||
| 11 | SUSANTO | |||||||
| K. KECAMATAN TANAH PINOH BARAT | ||||||||
| NO URUT | NAMA CALON | |||||||
| 1 | AGUS NOPRIADI | |||||||
| 2 | ANDI APUANSYAH, S.Go | |||||||
| 3 | ALEK SANDERIA, S. Pd. K | |||||||
| 4 | ARMANSYAH, A.MD.KEP | |||||||
| 5 | GERINENEKER, S.Sos | |||||||
| 6 | HENDRI, S. Pd | |||||||
| 7 | HENDRIKUS ELI | |||||||
| 8 | KARNAEN | |||||||
| 9 | LORENSIUS ALBERTH SANTI | |||||||
| 10 | MANSUR | |||||||
| 11 | OKTAVIANUS SUKARDI, S.Pi | |||||||
| 12 | SIMON | |||||||
| 13 | SIRGIUS SINGA, A. Md | |||||||
| KPU Kabupaten Melawi menerima masukan dan tanggapan masyarakat terhadap 179 peserta calon anggota PPK yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Tanggapan masyarakat dapat dikirim melalui surat yang dilampiri kartu identitas kepada KPU Kabupaten Melawi atau melalui Pos-el: Kpumelawi@gmail.com sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017. | ||||||||
| Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi, selanjutnya mengikuti seleksi tes tertulis pada : | ||||||||
| a. | Hari/Tanggal | : | Selasa / 24 Oktober 2017. | |||||
| b. | Waktu | : | 09.00 - Selesai Wib | |||||
| c. | Tempat | : | Penpodo Rumah Jabatan Bupati Melawi | |||||
| Peserta Tes tertulis agar hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum tes dimulai, sarta menunjukan kartu identitas diri KTP-el yang asli kepada petugas saat pelaksanaan registrasi. | ||||||||
| Nanga Pinoh, 21 Oktober 2017 | ||||||||
| Ketua, | ||||||||
| JULITA | ||||||||
Bagikan:
Telah dilihat 1,751 kali